Picture Cross —> Hospital Pack

Fun facts about the Hospital Pack on Picture Cross:
- The most expensive puzzle in the Hospital Pack costs 40 tokens to play, while the least expensive only costs 6 tokens to play.
- The average cost to play a puzzle in the Hospital Pack is 14.98 tokens.
- To complete all 100 puzzles in the Hospital Pack, you will need 1,498 tokens.
- There are 3 super-easy puzzles, 9 easy puzzles, 18 medium puzzles, 34 hard puzzles and 36 super-hard puzzles in the Hospital Pack.
- There are 5 (8 x 8) puzzles, 12 (10×10) puzzles, 21 (12×12) puzzles and 62 (15×15) puzzles, for a total of 18,691 pixels / squares in the Hospital Pack.
- If each puzzle took you 5 minutes, it would take approximately 8 hours and 20 minutes to complete all 100 puzzles in the Hospital Pack.
| Puzzle | Difficulty | Cost in Tokens | Size |
|---|---|---|---|
| A1: Soother | Super-Hard | 6 | 15×15 |
| A2: Gas Mask | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| A3: Gas Cannister | Easy | 15 | 8×8 |
| A4: Anesthetist | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| A5: Forceps | Hard | 11 | 15×15 |
| A6: Pillows | Medium | 20 | 10×10 |
| A7: Nightgown | Medium | 20 | 15×15 |
| A8: Band Aid | Super-Hard | 10 | 10×10 |
| A9: Cash Register | Medium | 11 | 15×15 |
| A10: Pharmacy | Easy | 35 | 12×12 |
| B1: Baby Bed | Hard | 7 | 15×15 |
| B2: Diaper | Hard | 8 | 15×15 |
| B3: Operation | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| B4: Surgeon | Hard | 11 | 15×15 |
| B5: Scalpel | Super-Hard | 20 | 15×15 |
| B6: Curtains | Super-Easy | 10 | 10×10 |
| B7: Blanket | Hard | 12 | 12×12 |
| B8: Disposable Glove | Hard | 9 | 15×15 |
| B9: Bandages | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| B10: First Aid Kit | Medium | 10 | 12×12 |
| C1: Day Bag | Medium | 8 | 10×10 |
| C2: Toy Train | Hard | 9 | 12×12 |
| C3: Children | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| C4: Defibrillator | Super-Hard | 20 | 12×12 |
| C5: Saline Stand | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| C6: Pajamas | Hard | 11 | 15×15 |
| C7: Nurse | Hard | 10 | 15×15 |
| C8: Cough Medicine | Hard | 10 | 12×12 |
| C9: Lab Coat | Easy | 22 | 12×12 |
| C10: Tweezers | Hard | 12 | 15×15 |
| D1: Pushchair | Super-Hard | 15 | 12×12 |
| D2: Children’s Books | Hard | 10 | 15×15 |
| D3: Pregnant Woman | Hard | 11 | 15×15 |
| D4: Tablets | Super-Hard | 10 | 12×12 |
| D5: Inhaler | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| D6: Invalid | Hard | 27 | 15×15 |
| D7: Bed Tray | Medium | 20 | 10×10 |
| D8: Camera | Hard | 23 | 12×12 |
| D9: Pot Plant | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| D10: Trash Can | Hard | 20 | 10×10 |
| E1: Grapes | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| E2: Water Jug | Easy | 11 | 8×8 |
| E3: Baby | Super-Hard | 19 | 12×12 |
| E4: Laptop | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| E5: Receptionist | Medium | 27 | 15×15 |
| E6: Injection | Hard | 12 | 15×15 |
| E7: Bed | Medium | 10 | 10×10 |
| E8: Tree | Medium | 10 | 10×10 |
| E9: Antiseptic Cream | Super-Hard | 21 | 15×15 |
| E10: Cuddly Toy | Medium | 17 | 15×15 |
| F1: Thermometer | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| F2: Ultrasound | Super-Hard | 20 | 15×15 |
| F3: Toilet | Easy | 11 | 12×12 |
| F4: Porter | Hard | 9 | 15×15 |
| F5: Telephone | Super-Hard | 12 | 12×12 |
| F6: Magazine | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| F7: Bed Pan | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| F8: X-Ray | Hard | 12 | 15×15 |
| F9: Ambulance | Hard | 14 | 15×15 |
| F10: Cleaner | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| G1: Broken Leg | Super-Hard | 16 | 12×12 |
| G2: Water Cooler | Hard | 14 | 15×15 |
| G3: Mirror | Medium | 11 | 12×12 |
| G4: Wheelchair | Super-Hard | 15 | 15×15 |
| G5: Waiting Room | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| G6: Chairs | Medium | 23 | 15×15 |
| G7: Window | Super-Easy | 9 | 10×10 |
| G8: Trolley | Hard | 10 | 15×15 |
| G9: Mobile Phone | Super-Hard | 8 | 12×12 |
| G10: Rubber Boots | Hard | 40 | 15×15 |
| H1: Elevator | Medium | 12 | 15×15 |
| H2: Handwash | Hard | 17 | 12×12 |
| H3: Sink | Hard | 19 | 12×12 |
| H4: Soap | Easy | 17 | 10×10 |
| H5: Visitors | Super-Hard | 23 | 15×15 |
| H6: Chair | Medium | 10 | 15×15 |
| H7: Stethoscope | Super-Hard | 15 | 15×15 |
| H8: Mask | Hard | 9 | 15×15 |
| H10: Sling | Hard | 15 | 15×15 |
| I1: ATM | Hard | 30 | 15×15 |
| I2: Microwave | Super-Easy | 13 | 8×8 |
| I3: Meal | Medium | 10 | 12×12 |
| I4: Hand Dryer | Hard | 10 | 15×15 |
| I5: TV | Easy | 10 | 8×8 |
| I6: Lights | Super-Hard | 40 | 15×15 |
| I7: Doctor | Hard | 17 | 15×15 |
| I8: Patient | Medium | 14 | 15×15 |
| I9: Stretcher | Hard | 17 | 12×12 |
| I10: Dog | Hard | 13 | 15×15 |
| J1: Shop | Hard | 22 | 15×15 |
| J2: Cafeteria | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| J3: Soup | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| J4: Coffee | Medium | 12 | 10×10 |
| J5: Laundry | Super-Hard | 40 | 15×15 |
| J6: Flowers | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| J7: Clipboard | Easy | 10 | 8×8 |
| J8: Drip | Medium | 30 | 15×15 |
| J9: Crutches | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| J10: Car | Hard | 40 | 12×12 |
| Puzzle | Difficulty | Cost in Tokens | Size |


