Wild West Pack

Spread the love

Picture Cross —> Wild West Pack

Fun facts about the Wild West Pack on Picture Cross:

  • The most expensive puzzle in the Wild West Pack costs 40 tokens to play, while the least expensive only costs 6 tokens to play.
  • The average cost to play a puzzle in the Wild West Pack is 14.94 tokens.
  • To complete all 100 puzzles in the Wild West Pack, you will need 1,494 tokens.
  • There are 6 super-easy puzzles, 12 easy puzzles, 19 medium puzzles, 34 hard puzzles and 29 super-hard puzzles in the Wild West Pack.
  • There are 4 (8 x 8) puzzles, 10 (10×10) puzzles, 12 (12×12) puzzles and 74 (15×15) puzzles, for a total of 19,634 pixels / squares in the Wild West Pack.
  • If each puzzle took you 5 minutes, it would take approximately 8 hours and 20 minutes to complete all 100 puzzles in the Wild West Pack.

Developer: AppyNation Ltd.

Click to download Picture Cross on Google Play for Android.
Click to download Picture Cross on the App Store for iOS.
Puzzle Difficulty Cost in Tokens Size
A1: Whiskey Easy 8 15×15
A2: Throwing Axe Super-Hard 6 12×12
A3: Wanted Poster Super-Hard 20 15×15
A4: Rain Slicker Easy 15 15×15
A5: Stables Hard 10 15×15
A6: Whip Super-Hard 11 15×15
A7: Cat Hard 11 15×15
A8: Lasso Hard 20 15×15
A9: Dusty Trail Medium 12 8×8
A10: Cactus Hard 35 15×15
B1: Moonshine Medium 10 15×15
B2: Money Bag Medium 8 8×8
B3: Hotel Medium 12 10×10
B4: Rifle Super-Hard 8 15×15
B5: Sheriff Super-Easy 11 15×15
B6: Saddle Medium 20 15×15
B7: Spurs Super-Hard 10 15×15
B8: Gold Super-Hard 10 15×15
B9: Cart Super-Hard 9 15×15
B10: Joshua Tree Super-Hard 10 15×15
C1: Bottles Super-Easy 7 12×12
C2: Card Table Easy 9 15×15
C3: Feather Boa Hard 10 12×12
C4: Poncho Super-Hard 10 15×15
C5: Chicken Super-Hard 20 12×12
C6: Barrel Easy 10 8×8
C7: Covered Wagon Medium 22 15×15
C8: Piggin String Super-Hard 11 15×15
C9: Banjo Super-Hard 10 10×10
C10: Cockerel Hard 12 15×15
D1: Playing Cards Hard 10 15×15
D2: Saloon Hard 15 15×15
D3: Revolver Super-Hard 20 15×15
D4: Piano Hard 11 15×15
D5: Outlaw Hard 10 15×15
D6: Duel Hard 11 15×15
D7: Holster Super-Hard 13 15×15
D8: Canteen Medium 27 15×15
D9: Sword Hard 10 15×15
D10: Horn Medium 20 8×8
E1: Wooden Sign Super-Easy 11 15×15
E2: Noose Hard 12 12×12
E3: Cowboy Boots Easy 10 10×10
E4: Bow and Arrow Super-Hard 19 15×15
E5: Cowboy Vest Hard 10 15×15
E6: Tumbleweed Super-Hard 27 15×15
E7: Horse Super-Hard 21 15×15
E8: Horse and Trap Hard 12 15×15
E9: Horse Shoe Hard 11 12×12
E10: Scorpion Super-Hard 17 15×15
F1: Spear Hard 20 15×15
F2: Toilet Medium 11 15×15
F3: Cowboy Hat Hard 12 15×15
F4: Cowboy Easy 11 15×15
F5: Gunfight Medium 9 15×15
F6: Gunslinger Medium 12 15×15
F7: Bandit Hard 14 15×15
F8: Bandana Hard 13 12×12
F9: Cattle Skull Hard 12 12×12
F10: Panning for Gold Super-Hard 13 15×15
G1: Weathervane Compass Hard 14 15×15
G2: Barn Easy 16 10×10
G3: Sheriff Badge Hard 9 15×15
G4: Pistol Super-Hard 11 15×15
G5: Roadrunner Super-Hard 15 15×15
G6: Hay Stack Medium 13 15×15
G7: Dynamite Super-Hard 8 15×15
G8: Pony Express Hard 23 15×15
G9: Pickaxe and Shovel Super-Hard 10 15×15
G10: Rattlesnake Super-Hard 40 15×15
H1: Windmill Hard 17 15×15
H2: Bank Easy 12 15×15
H3: Dog Hard 15 15×15
H4: Dreamcatcher Super-Hard 19 15×15
H5: Canyon Super-Easy 17 10×10
H6: Mule Hard 23 15×15
H7: Bronco Super-Hard 14 15×15
H8: Tepee Medium 10 15×15
H9: Train Hard 9 15×15
H10: Moose Super-Hard 15 15×15
I1: Creek Hard 13 10×10
I2: Water Tower Medium 30 15×15
I3: Chief Hard 17 15×15
I4: Vulture Hard 10 15×15
I5: Gate Hard 10 12×12
I6: Buffalo Easy 10 12×12
I7: Ranch Easy 17 15×15
I8: Wild Turkey Hard 40 12×12
I9: Train Driver Medium 14 15×15
I10: Railway Hard 13 15×15
J1: Cornfield Super-Hard 10 15×15
J2: Farm Medium 22 10×10
J3: Fence Super-Easy 10 10×10
J4: Bull Super-Hard 11 15×15
J5: Cow Easy 12 10×10
J6: Big Horned Cattle Hard 35 15×15
J7: Train Station Hard 11 15×15
J8: Hay Bale Medium 13 10×10
J9: Coal Scuttle Medium 40 15×15
J10: Monument Valley Super-Easy 30 15×15
Puzzle Difficulty Cost in Tokens Size