Picture Cross —> New York Pack – Color!

Fun facts about the New York Pack on Picture Cross:
- The most expensive puzzle in the New York Pack costs 40 tokens to play, while the least expensive only costs 5 tokens to play.
- The average cost to play a puzzle in the New York Pack is 14.32 tokens.
- To complete all 225 puzzles in the New York Pack, you will need 3,222 tokens.
- There are 5 super-easy puzzles, 20 easy puzzles, 25 medium puzzles, 49 hard puzzles and 126 super-hard puzzles in the New York Pack.
- There are 11 (8×8) puzzles, 23 (10×10) puzzles, 18 (12×12) puzzles and 173 (15×15) puzzles, for a total of 44,521 pixels / squares in the New York Pack.
- If each puzzle took you 5 minutes, it would take approximately 18 hours and 45 minutes to complete all 225 puzzles in the New York Pack.
| Puzzle | Difficulty | Cost in Tokens | Size |
|---|---|---|---|
| A1: Soda | Super-Hard | 7 | 15×15 |
| A2: BBQ | Hard | 10 | 15×15 |
| A3: Basketball Player | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| A4: Head Phones | Super-Hard | 20 | 15×15 |
| A5: Football Helmet | Hard | 20 | 15×15 |
| A6: Dollar | Super-Hard | 15 | 15×15 |
| A7: Bowling Ball | Medium | 11 | 15×15 |
| A8: Muffin | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| A9: Coffee | Medium | 20 | 12×12 |
| A10: Ice tea | Super-Hard | 25 | 15×15 |
| A11: Popsicle | Hard | 20 | 15×15 |
| A12: Gorilla | Super-Hard | 14 | 15×15 |
| A13: Credit Card | Easy | 10 | 10×10 |
| A14: Torch | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| A15: Life Ring | Super-Hard | 20 | 15×15 |
| B1: Popcorn | Hard | 8 | 10×10 |
| B2: Baseball | Super-Hard | 9 | 15×15 |
| B3: Tennis Ball | Easy | 11 | 15×15 |
| B4: Liberty | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| B5: Unicyclist | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| B6: Greetings Card | Easy | 8 | 8×8 |
| B7: Turkey | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| B8: Orangutan | Super-Hard | 9 | 15×15 |
| B9: Lion | Super-Hard | 22 | 15×15 |
| B10: Milkshake | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| B11: Postage Stamp | Hard | 12 | 10×10 |
| B12: Parrot | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| B13: Chips | Super-Hard | 9 | 15×15 |
| B14: Table | Easy | 11 | 15×15 |
| B15: Panda | Super-Hard | 22 | 15×15 |
| C1: Fries | Hard | 8 | 15×15 |
| C2: Car | Hard | 9 | 15×15 |
| C3: Skater | Super-Hard | 20 | 15×15 |
| C4: Hotdog | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| C5: Basketball Hoop | Hard | 11 | 15×15 |
| C6: Beaver | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| C7: Stop Watch | Hard | 22 | 12×12 |
| C8: Zebra | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| C9: Band | Hard | 11 | 15×15 |
| C10: Drummers | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| C11: Donut | Hard | 10 | 15×15 |
| C12: Lawnmower | Super-Hard | 17 | 15×15 |
| C13: Rabbit | Hard | 10 | 15×15 |
| C14: Candy | Super-Hard | 20 | 15×15 |
| C15: Key | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| D1: Hamburger | Super-Hard | 15 | 15×15 |
| D2: Star Spangled! | Medium | 10 | 10×10 |
| D3: Apple Pie | Hard | 10 | 15×15 |
| D4: Bison | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| D5: Wrench | Hard | 12 | 15×15 |
| D6: Ant | Super-Hard | 9 | 15×15 |
| D7: Pumpkin | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| D8: Firework | Medium | 23 | 8×8 |
| D9: Watering Plants | Super-Hard | 19 | 15×15 |
| D10: Basketball Net | Super-Hard | 20 | 15×15 |
| D11: Electricity Sign | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| D12: Dragonfly | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| D13: Apple Core | Medium | 23 | 15×15 |
| D14: Sweatshirt | Medium | 10 | 10×10 |
| D15: Badge | Super-Hard | 19 | 15×15 |
| E1: Ice Skates | Hard | 12 | 15×15 |
| E2: Queue | Hard | 11 | 15×15 |
| E3: Coyote | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| E4: Trash Can | Hard | 12 | 15×15 |
| E5: Restrooms | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| E6: Ambulance | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| E7: Jaguar | Hard | 15 | 12×12 |
| E8: Wildebeest | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| E9: Bush | Hard | 12 | 15×15 |
| E10: Bench | Easy | 17 | 8×8 |
| E11: Hockey Player | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| E12: Hockey Stick | Medium | 27 | 10×10 |
| E13: Dumbbells | Medium | 10 | 10×10 |
| E14: Porcupine | Medium | 11 | 12×12 |
| E15: Chipmunk | Hard | 12 | 15×15 |
| F1: Ice Cream | Medium | 10 | 10×10 |
| F2: Grizzly Bear | Easy | 6 | 10×10 |
| F3: Fruitcake | Hard | 21 | 15×15 |
| F4: Racing Bike | Super-Hard | 14 | 15×15 |
| F5: Party | Super-Hard | 14 | 15×15 |
| F6: Pogo Stick | Easy | 10 | 15×15 |
| F7: Seat | Hard | 19 | 15×15 |
| F8: Toilet | Hard | 12 | 15×15 |
| F9: Hippo | Hard | 8 | 12×12 |
| F10: Banana Split | Medium | 13 | 15×15 |
| F11: Bell | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| F12: Children | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| F13: Bird | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| F14: Weight Lifter | Super-Hard | 21 | 15×15 |
| F15: Bathing Trunks | Medium | 8 | 12×12 |
| G1: Pitcher | Hard | 11 | 15×15 |
| G2: Fishing Rod | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| G3: Shade | Hard | 14 | 15×15 |
| G4: Giraffe | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| G5: Breakdown Truck | Super-Hard | 15 | 15×15 |
| G6: Water Buffalo | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| G7: Crocodile | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| G8: Graffiti | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| G9: Hop Scotch | Medium | 10 | 12×12 |
| G10: Aerosol Can | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| G11: Can | Super-Hard | 23 | 15×15 |
| G12: Baby | Hard | 20 | 12×12 |
| G13: Cola | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| G14: Hammock | Super-Hard | 14 | 15×15 |
| G15: Chili | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| H1: Back Flip | Hard | 9 | 15×15 |
| H2: Table Tennis Bat | Medium | 11 | 10×10 |
| H3: Steak | Medium | 11 | 10×10 |
| H4: Hand Shake | Super-Hard | 17 | 15×15 |
| H5: Tiger | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| H6: Puma | Super-Hard | 8 | 15×15 |
| H7: Jet Plane | Super-Hard | 22 | 15×15 |
| H8: Clock | Easy | 14 | 10×10 |
| H9: Turtle | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| H10: Ice Skaters | Super-Hard | 30 | 15×15 |
| H11: Dinosaur Fossil | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| H12: Straws | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| H13: Kite | Super-Hard | 7 | 15×15 |
| H14: Rhino | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| H15: Salad Bowl | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| I1: Lemonade | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| I2: Tennis Pro | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| I3: Towel | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| I4: Lamp Post | Hard | 13 | 15×15 |
| I5: Wolf | Super-Hard | 20 | 15×15 |
| I6: Polar Bears | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| I7: Fence | Easy | 13 | 15×15 |
| I8: Armadillo | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| I9: Coin | Easy | 27 | 8×8 |
| I10: Hockey | Super-Hard | 16 | 15×15 |
| I11: Quadbike | Super-Hard | 40 | 15×15 |
| I12: Wrap | Hard | 10 | 15×15 |
| I13: Banana | Medium | 14 | 10×10 |
| I14: Deck Chair | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| I15: Cookies | Medium | 27 | 10×10 |
| J1: Road Worker | Super-Hard | 8 | 15×15 |
| J2: Racket | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| J3: Antelope | Medium | 12 | 10×10 |
| J4: Elk | Medium | 27 | 15×15 |
| J5: Bird Feeder | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| J6: Napkin | Super-Hard | 19 | 15×15 |
| J7: Mohawk Haircut | Hard | 21 | 15×15 |
| J8: Emu | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| J9: Snake | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| J10: Scarf | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| J11: Mushroom | Hard | 12 | 15×15 |
| J12: Fruit Bag | Hard | 11 | 12×12 |
| J13: Stairway | Easy | 11 | 10×10 |
| J14: Seesaw | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| J15: Bread | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| K1: Rock | Hard | 11 | 12×12 |
| K2: Sloth | Super-Hard | 20 | 15×15 |
| K3: Great Dane | Hard | 9 | 12×12 |
| K4: Hydrant | Easy | 12 | 12×12 |
| K5: Koala | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| K6: Handstand | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| K7: Daisy | Hard | 14 | 10×10 |
| K8: Dandelion | Super-Hard | 7 | 15×15 |
| K9: Elephant | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| K10: Speed Skater | Super-Hard | 21 | 15×15 |
| K11: Swimsuit | Medium | 14 | 15×15 |
| K12: Mailbox | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| K13: Piglet | Hard | 13 | 15×15 |
| K14: Dog with Ball | Super-Hard | 9 | 15×15 |
| K15: Cookie | Super-Easy | 13 | 10×10 |
| L1: Skateboarder | Super-Hard | 16 | 15×15 |
| L2: Fir Cone | Easy | 14 | 8×8 |
| L3: Woolly Hat | Super-Hard | 15 | 10×10 |
| L4: Llama | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| L5: Chair | Medium | 9 | 12×12 |
| L6: Movie Camera | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| L7: Canoeing | Hard | 8 | 15×15 |
| L8: Pelican | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| L9: Victory | Super-Easy | 23 | 8×8 |
| L10: Cash Till | Hard | 5 | 15×15 |
| L11: Beer | Hard | 11 | 15×15 |
| L12: Blanket | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| L13: Eagle | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| L14: Newspaper Reader | Hard | 15 | 15×15 |
| L15: Stetson Hat | Hard | 23 | 15×15 |
| M1: Sun | Medium | 12 | 12×12 |
| M2: Bauble | Easy | 17 | 8×8 |
| M3: Christmas Tree | Super-Easy | 17 | 8×8 |
| M4: TV | Easy | 23 | 10×10 |
| M5: Mittens | Easy | 15 | 12×12 |
| M6: Flag | Super-Hard | 19 | 15×15 |
| M7: Volleyball | Super-Hard | 14 | 15×15 |
| M8: Wallet | Hard | 9 | 15×15 |
| M9: Cotton Candy | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| M10: Cutlery | Easy | 15 | 12×12 |
| M11: Plates | Hard | 17 | 15×15 |
| M12: Burger | Easy | 23 | 12×12 |
| M13: Clown | Super-Hard | 9 | 15×15 |
| M14: Dishwasher | Easy | 17 | 10×10 |
| M15: Wasp’s Nest | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| N1: Gingerbread Man | Super-Easy | 11 | 10×10 |
| N2: Jingle Bells | Medium | 13 | 8×8 |
| N3: Saxophone | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| N4: Speakers | Hard | 10 | 15×15 |
| N5: Penguin | Super-Hard | 17 | 15×15 |
| N6: Flower | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| N7: Portable Music Player | Hard | 17 | 15×15 |
| N8: Playful Dog | Hard | 14 | 15×15 |
| N9: Chinchilla | Super-Hard | 40 | 15×15 |
| N10: Gecko | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| N11: Trampoline | Super-Easy | 13 | 8×8 |
| N12: Cashier | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| N13: Pedalo | Super-Hard | 14 | 15×15 |
| N14: Ice Cream Cone | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| N15: Wasp | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| O1: Fir Trees | Super-Hard | 32 | 15×15 |
| O2: Frisbee | Super-Hard | 10 | 15×15 |
| O3: Holly | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| O4: Winner | Super-Hard | 40 | 15×15 |
| O5: Cocktail | Easy | 10 | 8×8 |
| O6: Hedge | Super-Hard | 11 | 15×15 |
| O7: Tree | Medium | 11 | 12×12 |
| O8: Megaphone | Super-Hard | 30 | 15×15 |
| O9: Iguana | Super-Hard | 13 | 15×15 |
| O10: Ball | Medium | 30 | 10×10 |
| O11: Wheelbarrow | Super-Hard | 27 | 15×15 |
| O12: Sandwich | Super-Hard | 40 | 15×15 |
| O13: Sundae | Hard | 30 | 15×15 |
| O14: Ostrich | Super-Hard | 12 | 15×15 |
| O15: Rowing | Hard | 40 | 15×15 |
| Puzzle | Difficulty | Cost in Tokens | Size |


